
|
|
g/kg TM* |
g/kg FM* |
| Nährstoffparameter | ||
| Trockenmasse (TM) | 1000 | 910 |
| Rohprotein | 346 | 315 |
| Nutzbares XP (nXP-Rind) | 277 | 252 |
| Unabgebautes XP | 156 | 142 |
| UDP in % | 45 | 45 |
| N-Bilanz im Pansen (RNB) | +11 | +10 |
| Rohfett (XL) | 98 | 89 |
| Rohfaser (XF) | 77 | 70 |
| Rohasche (XA) | 45 | 41 |
| Aminosäurengehalte | ||
| Lysin | 6,3 | 5,7 |
| Methionin | 5,2 | 4,7 |
| Threonin | 9,9 | 9,0 |
| Tryptophan | 3,8 | 3,5 |
| Mengenelemente | ||
| Calcium | 1,0 | 0,9 |
| Phosphor | 9,1 | 8,3 |
| Magnesium | 3,5 | 3,2 |
| Kalium | 11,2 | 10,3 |
| Natrium | 3,1 | 2,8 |
| Strukturkohlenhydrate | ||
| Hemizellulose, Zellulose, Lignin (NDF) | 550 | 500 |
| Zellulose u. Lignin (ADF) | 154 | 140 |
| Lignin (ADL) | 75 | 68 |
| Futterwert | ||
| Milchrind (NEL) MJ | 8,01 | 7,29 |
| Mastrind (ME) MJ | 13,12 | 11,94 |
| Schwein (ME) MJ | 13,46 | 12,25 |
| Geflügel (ME) MJ | 8,90 | 8,10 |
Agrana in Österreich

